Chasseur novice
Éliminer 100 zombies
Débloqué · +25 pts4530 / 100
Les badges automatiques suivent les statistiques du joueur.
Éliminer 100 zombies
Débloqué · +25 ptsAtteindre le niveau 20
Débloqué · +75 ptsBadge décerné par un administrateur
Débloqué · +150 ptsLVL
À débloquer · +10 ptsRéaliser 250 infections
À débloquer · +100 ptsPlayer performance and resources
Recorded counters from this player
| Img | Weapon | Shots | Hits | Accuracy | Kills | Damage | Assists | Levelup | Boss dmg | Boss kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M95 Tiger | 328 | 123 | 3 | 124555 | — | — | — | — | |
![]() | Heaven Splitter | 46 | 26 | 25 | 78966 | — | — | — | — | |
![]() | Super Deagle | 15 | 0 | 3 | 20374 | — | — | — | — | |
![]() | SG-550 | 40 | 25 | 0 | 13481 | — | — | — | — | |
![]() | Weapon Pumpkin | 211 | 124 | 30 | 10122 | — | — | — | — | |
![]() | RPG7 | 1708 | 319 | 53 | 8394 | — | — | — | — | |
![]() | Super M4A1 | 0 | 0 | 1 | 20 | — | — | — | — | |
![]() | Balrog 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | — | — | — | — | |
![]() | Super Awp | 500 | 200 | 1 | 0 | — | — | — | — | |
![]() | BM 3 | 38 | 20 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Img | Rank | Infects | Infected | Kills | Deaths | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 330 | 530 | 6230 | 42 | 311 |
![]() | 1 | 236 | 236 | 3230 | 32 | 222 |
Sélectionnez la langue du site.